Stone
Stone is a material in Hollowguard™.
- Type
- Material
- Stacks to
- 50
- Weight
- 1
- Barter value
- 1 old coin
How to get Stone
Gathered from
| Source | Tool | Amount |
|---|---|---|
| Stone | Stone pick | 5 |
| Stone | Stone pick | 8 |
| Clay Bank | Stone pick | 2 |
| Coal | Copper pick | 8 |
| Copper Seam | Stone pick | 3 |
| Copper Vein | Stone pick | 4 |
| Iron Vein | Copper pick | 11 |
| Limestone | Stone pick | 4 |
| Boulder | Copper pick | 11 |
| Field Stone | Stone pick | 5 |
| Field Stone | Stone pick | 9 |
| Stone | Stone pick | 16 |
| Mossy Stone | Copper pick | 9 |
| Round Rock | By hand | 1 |
Found in
| Loot | Where | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Ruins loot (common) | 10 to 20 | 100% | |
| Ruins loot (uncommon) | 15 to 25 | 100% | |
| Smithy loot (common) | 8 to 15 | 50% | |
| Wilds loot (common) | 5 to 10 | 80% | |
| DA Salvage Crate loot (common) | 2 to 3 | 40% |
What Stone is used for
Crafting ingredient
2 Wood + 2 Stone + 3 Plant Fibre
By hand, 6 s. Woodworking skill 6. Known from the start.
5 Wood + 2 Stone + 3 Plant Fibre
Workbench, 6 s. Woodworking skill 6. Known from the start.
3 Wood + 8 Stone + 4 Plant Fibre
Workbench, 8 s. Woodworking skill 8. Known from the start.
3 Wood + 4 Stone + 6 Plant Fibre
By hand, 12 s. Woodworking skill 7. Known from the start.
2 Wood + 3 Stone + 5 Plant Fibre
Workbench, 5 s. Woodworking skill 7. Known from the start.
Traders who want it
- Osric Dunn, Millhold